Mês/Ano |
Entrada
Parcelada |
Rateio da entrada | Parcelas | Reforço | Total Mensal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imobiliária | Guaíba Park | |||||||
ATO | Novembro/20 | 60.000,00 | 18.320,00 | 41.680,00 | 60.000,00 | corrigido pelo IPCA | ||
1 | Dezembro/20 | 15.000,00 | 4.580,00 | 10.420,00 | 4.136,00 | 19.136,28 | corrigido pelo IPCA | |
2 | Janeiro/20 | 15.000,00 | 4.580,00 | 10.420,00 | 4.136,00 | 19.136,28 | corrigido pelo IPCA | |
3 | Fevereiro/20 | 4.136,00 | 4.136,00 | corrigido pelo IPCA | ||||
4 | Março/20 | 4.136,00 | 4.136,00 | corrigido pelo IPCA | ||||
5 | Abril/20 | 4.136,00 | 4.136,00 | corrigido pelo IPCA | ||||
6 | Maio/20 | 4.136,00 | 4.136,00 | corrigido pelo IPCA | ||||
7 | Junho/20 | 4.136,00 | 4.136,00 | corrigido pelo IPCA | ||||
8 | Julho/20 | 4.136,00 | 4.136,00 | corrigido pelo IPCA | ||||
9 | Agosto/20 | 4.136,00 | 4.136,00 | corrigido pelo IPCA | ||||
10 | Setembro/20 | 4.136,00 | 4.136,00 | corrigido pelo IPCA | ||||
11 | Outubro/20 | 4.136,00 | 4.136,00 | corrigido pelo IPCA | ||||
12 | Novembro/20 | 4.136,00 | 6.900,00 | 11.036,00 | corrigido pelo IPCA | |||
Demais mensalidades | 4.136,00 | 4.136,00 | corrigido pelo IPCA |
Preencha seus dados
Preencha seus dados
Preencha seus dados
Av. Nestor de Moura Jardim, 507 - Coronel Nassuca, Guaíba/RS
Abrir no Google MapsSe preferir, fale com a gente pelo whatsapp:
Com 47 anos de experiência, a Concórdia tem como atividade principal o desenvolvimento de projetos de loteamentos, sendo uma referência nesta atividade. Com 12 loteamentos e mais de 11.000 unidades de terrenos entregues, trabalhamos para criar soluções de moradia com qualidade e segurança, construindo bons relacionamentos com lealdade, otimismo e dedicação, visando a completa satisfação de nossos clientes.
A Dallasanta é uma das maiores gestoras de ativos imobiliários do Sul do Brasil. No mercado comercial, atua na locação de imóveis, fazendo a gestão da construção e da administração de seus empreendimentos. No segmento residencial, desenvolve projetos de alta qualidade que proporcionam qualidade de vida para as pessoas, em sintonia com a comunidade e respeito ao meio ambiente.
Imagens meramente ilustrativas. As obras de infraestrutura serão executadas de acordo com o projeto e com o memorial descritivo do empreendimento, podendo sofrer alterações. Loteamento registrado sob número R1 da Matrícula 59.113 livro 02 do Registro de Imóveis de Guaíba -RS.